| Tahun | Keterangan | Data |
| 2026 | Kuartal 1 | |
| Kuartal 2 | ||
| Kuartal 3 | ||
| Tahunan | ||
| 2025 | Kuartal 1 | Unduh |
| Kuartal 2 | Unduh | |
| Kuartal 3 | Unduh | |
| Tahunan | ||
| 2024 | Kuartal 1 | Unduh |
| Kuartal 2 | Unduh | |
| Kuartal 3 | Unduh | |
| Tahunan | Unduh | |
| 2023 | Kuartal 1 | Unduh |
| Kuartal 2 | Unduh | |
| Kuartal 3 | Unduh | |
| Tahunan | Unduh | |
| 2022 | Kuartal 1 | Unduh |
| Kuartal 2 | Unduh | |
| Kuartal 3 | Unduh | |
| Tahunan | Unduh | |
| 2021 | Kuartal 1 | Unduh |
| Kuartal 2 | Unduh | |
| Kuartal 3 | Unduh | |
| Tahunan | Unduh |

